第三軍醫大學學報雜志發文分析
第三軍醫大學學報主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
第三軍醫大學西南醫院 | 4693 | 細胞;腫瘤;基因;蛋白;血管 |
第三軍醫大學 | 3336 | 細胞;基因;蛋白;小鼠;腫瘤 |
第三軍醫大學新橋醫院 | 2199 | 細胞;腫瘤;基因;血管;動脈 |
第三軍醫大學大坪醫院 | 2023 | 細胞;血管;蛋白;腫瘤;基因 |
重慶醫科大學 | 1222 | 細胞;蛋白;基因;兒童;凋亡 |
重慶醫科大學附屬第一醫院 | 1082 | 細胞;蛋白;基因;腫瘤;增殖 |
重慶醫科大學附屬第二醫院 | 485 | 細胞;蛋白;基因;腫瘤;血管 |
第三軍醫大學第一附屬醫院 | 249 | 細胞;手術;腫瘤;蛋白;超聲 |
第三軍醫大學第二附屬醫院 | 182 | 細胞;基因;動脈;干細胞;增殖 |
中國人民解放軍總醫院 | 134 | 細胞;手術;血管;免疫;蛋白 |
《第三軍醫大學學報》雜志是由陸軍軍醫大學(第三軍醫大學)主辦的半月刊,審稿周期預計為1-3個月。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋專題報道:意識障礙的基礎與臨床研究、神經科學、基礎醫學等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。