科技成果縱橫雜志發(fā)文分析
科技成果縱橫主要機(jī)構(gòu)發(fā)文分析
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
東北大學(xué) | 81 | 技術(shù)創(chuàng)新;社會(huì);企業(yè);知識(shí);競(jìng)爭(zhēng)力 |
遼寧省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 48 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè);社會(huì);情報(bào);企業(yè);經(jīng)濟(jì)社會(huì) |
沈陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 46 | 企業(yè);城市;城市建設(shè);創(chuàng)新型;高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) |
大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 27 | 脫硫;電廠;煙氣;濕法;氣脫 |
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 25 | 高校;農(nóng)業(yè);教育;計(jì)算機(jī);教學(xué) |
沈陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 25 | 農(nóng)業(yè);創(chuàng)新型;企業(yè);信息化;初創(chuàng) |
泉州信息工程學(xué)院 | 24 | 物聯(lián)網(wǎng);聯(lián)網(wǎng);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù);聯(lián)網(wǎng)技術(shù);通信 |
科技部 | 24 | 創(chuàng)業(yè);企業(yè);科技成果轉(zhuǎn)化;高新技術(shù)產(chǎn)業(yè);風(fēng)險(xiǎn)投資 |
科技廳 | 24 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)科技;農(nóng)業(yè)科技成果;農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化;市場(chǎng)... |
東北師范大學(xué) | 23 | 自主創(chuàng)新;自主創(chuàng)新能力;產(chǎn)學(xué)研;知識(shí);企業(yè) |
《科技成果縱橫》雜志是由沈陽(yáng)市科技成果轉(zhuǎn)化與推廣促進(jìn)會(huì)主辦的半月刊,審稿周期預(yù)計(jì)為1個(gè)月內(nèi)。該雜志的欄目設(shè)置豐富多樣,涵蓋聚焦高企、創(chuàng)新基金、科技與創(chuàng)新、科技與管理、科技與社會(huì)、技術(shù)與應(yīng)用、總目次等。
該雜志為學(xué)者們提供了一個(gè)交流學(xué)術(shù)成果和經(jīng)驗(yàn)的平臺(tái),發(fā)表的文章具有較高的學(xué)術(shù)水平和實(shí)踐價(jià)值,為讀者提供更多的實(shí)踐案例和行業(yè)信息,得到了廣大讀者的廣泛關(guān)注和引用。