南亞研究季刊雜志發文分析
南亞研究季刊主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
四川大學 | 752 | 中印;外交;印度經濟;中印關系;金融 |
教育部 | 91 | 中印;中印關系;印度經濟;中巴;外交 |
云南大學 | 48 | 中印;能源;能源合作;印度東北部;政府 |
復旦大學 | 37 | 中印;伙伴;戰略合作伙伴;中巴;中巴關系 |
中國社會科學院 | 29 | 一帶一路;印度人;印度人民黨;政府;中巴 |
中國人民大學 | 22 | 中印;印度教;印度教民族主義;政府;人民黨 |
西華師范大學 | 22 | 美巴關系;政府;冷戰;反恐;執政時期 |
云南省社會科學院 | 21 | 中印;一帶一路;主義;經貿;經貿合作 |
四川省社會科學院 | 20 | 中印;鄉村;金融;經濟走廊;印度服務外包 |
成都理工大學 | 19 | 印度農業;農業;政府;旅游;經貿 |
《南亞研究季刊》雜志是由四川大學南亞研究所主辦的季刊,審稿周期預計為1-3個月。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋外交與安全、經濟發展、外交安全、南亞經濟、政治宗教、阿富汗和談專題、跨喜馬拉雅合作專題研究、社會文化、歷史文化、政治文化、會議綜述等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。