人民軍醫雜志發文分析
人民軍醫主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 | ||
中國人民解放軍總醫院 | 848 | 老年;手術;療效;老年人;療效觀察 | ||
北京軍區總醫院 | 508 | 手術;妊娠;老年;健康;療效 | ||
第二軍醫大學 | 405 | 手術;外科;療效;腫瘤;外科手術 | ||
中國人民解放軍海軍總醫院 | 401 | 綜合征;手術;術后;麻醉;腫瘤 | ||
軍事醫學科學院 | 328 | 美軍;外軍;衛勤研究;衛勤保障;救援 | ||
空軍總醫院 | 249 | 中國人民解放軍總后勤部 | 248 | 軍隊;海軍;衛勤保障;美軍;救援 |
解放軍第305醫院 | 223 | 中成藥;成藥;用藥;合理用藥;臨床合理用藥 | ||
南京軍區福州總醫院 | 198 | 手術;腫瘤;療效;外科;陰道 | ||
第四軍醫大學 | 192 | 口腔;流行??;流行病學;官兵;口腔健康 |
《人民軍醫》雜志是由人民軍醫出版社主辦的月刊,審稿周期預計為1-3個月。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋軍事醫學_高原環境對官兵健康影響研究專題、軍事醫學、預防醫學、臨床醫學、綜述、衛生管理等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。