種子科技雜志發文分析
種子科技主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
全國農業技術推廣服務中心 | 157 | 審定;審定通過;選育;選育單位;種子 |
山西省農業科學院 | 86 | 玉米;栽培;雜交;栽培技術;種子 |
學研究院 | 83 | 玉米;栽培;栽培技術;高產;種子 |
寶雞市種子管理站 | 64 | 玉米;高產;栽培;種子;高產栽培 |
石家莊市種子管理站 | 49 | 種子;種子法;農業;農作;農作物 |
中國農業科學院作物科學研究所 | 44 | 種業;玉米;育種;種子;玉米種 |
山西農業大學 | 42 | 玉米;種子;栽培;栽培技術;高產 |
郯城縣種子公司 | 42 | 栽培;小麥;種子;高產;栽培技術 |
南京農業大學 | 41 | 種子;種子產業;子產;良種;雜交 |
山東省種子管理總站 | 41 | 種子;玉米;雜交;玉米種;玉米種子 |
《種子科技》雜志是由山西科技新聞出版傳媒集團有限責任公司; 山西省種子協會主辦的半月刊,審稿周期預計為1個月內。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋專家視點、試驗研究、種業管理、配套技術、園藝科學、綠色植保、林木栽培、問題探討等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。